โปรแกรมเดือนตุลาคม 2568
MEMORABLE GEORGIA
วันเดินทาง: 4 - 13 ตุลาคม 2568
และ 26 ธันวาคม 2568 - 4 มกราคม 2569
เริ่มต้นเพียง
159,800 .-
เดินทาง ต.ค. 68 / เดินทาง ช่วงปีใหม่
| Period | Adult | Adu1+chd1 | Adu2+Chd1+Bed | Single | Size | Book | AVBL | Com |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 - 13 ตุลาคม 2568 | 159,800 | 144,800 | 136,800 | 177,800 | 10 | 8 | 2 | 10,000 |
| 26 ธันวาคม 2568 - 4 มกราคม 2569 | 165,800 | 150,800 | 133,800 | 190,800 | 10 | 0 | 10 | 10,000 |
| Period | Adult | Adu1+chd1 | Adu2+Chd1+Bed | Single | Size | Book | AVBL | Com |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 - 25 ตุลาคม 2568 | 169,800 | 153,800 | 145,800 | 189,800 | 10 | 0 | 10 | 10,000 |
| Period | Adult | Adu1+chd1 | Adu2+Chd1+Bed | Single | Size | Book | AVBL | Com |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 - 30 ตุลาคม 2568 | 199,800 | 180,800 | 170,800 | 271,800 | 10 | 2 | 8 | 8,000 |
| Period | Adult | Adu1+chd1 | Adu2+Chd1+Bed | Single | Size | Book | AVBL | Com |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 - 26 ตุลาคม 2568 | 169,800 | 153,800 | 145,800 | 193,800 | 10 | 0 | 10 | 8,000 |
3 STAN THE WORLD HERITAGE
วันเดินทาง: 7 - 17ตุลาคม 2568
เริ่มต้นเพียง
159,800 .-
เดินทาง ต.ค. 68
| Period | Adult | Adu1+chd1 | Adu2+Chd1+Bed | Single | Size | Book | AVBL | Com |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 - 7 ตุลาคม 2568 | 159,800 | 180,800 | 170,800 | 279,800 | 10 | 0 | 10 | 8,000 |
โปรแกรมเดือนธันวาคม 2568
| Period | Adult | Adu1+chd1 | Adu2+Chd1+Bed | Single | Size | Book | AVBL | Com |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 - 13 ธันวาคม 2568 | 169,800 | 153,800 | 145,800 | 193,800 | 10 | 0 | 10 | 8,000 |
| Period | Adult | Adu1+chd1 | Adu2+Chd1+Bed | Single | Size | Book | AVBL | Com |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 ธันวาคม 2568 - 4 มกราคม 2569 | 199,800 | 153,800 | 145,800 | 193,800 | 10 | 0 | 10 | 8,000 |
| Period | Adult | Adu1+chd1 | Adu2+Chd1+Bed | Single | Size | Book | AVBL | Com |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 ธันวาคม 2568 - 3 มกราคม 2569 | 139,800 | 126,800 | 119,800 | 189,800 | 10 | 0 | 10 | 8,000 |
| Period | Adult | Adu1+chd1 | Adu2+Chd1+Bed | Single | Size | Book | AVBL | Com |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 ธันวาคม 2568 - 4 มกราคม 2569 | 199,800 | 180,800 | 170,800 | 259,800 | 15 | 12 | 3 | 8,000 |
| Period | Adult | Adu1+chd1 | Adu2+Chd1+Bed | Single | Size | Book | AVBL | Com |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 ธันวาคม 2568 - 4 มกราคม 2569 | 189,800 | 172,800 | 162,800 | 228,800 | 10 | 0 | 0 | 8,000 |
โปรแกรมเดือนมกราคม 2569





TK069 22:45 - 05:15 น.+1
TK379 11:10 - 12:15 น.z-z659613494307.png)


z-z245316859403.png)
z-z423752221859.png)
z-z249873733241.png)
z-z936482993401.png)

